<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Hygiène - ATIR</title>
	<atom:link href="https://www.atir.asso.nc/category/hygiene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atir.asso.nc/category/hygiene/</link>
	<description>Association pour la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 08:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.atir.asso.nc/wp-content/uploads/2020/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Hygiène - ATIR</title>
	<link>https://www.atir.asso.nc/category/hygiene/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>À l&#8217;Atir, CHSCT et RH se concertent pour protéger les salariés</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/a-latir-chsct-et-rh-se-concertent-pour-proteger-les-salaries/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/a-latir-chsct-et-rh-se-concertent-pour-proteger-les-salaries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Caillaba]]></category>
		<category><![CDATA[CHSCT]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de vie au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=34086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un CHSCT ? Bien sûr, l&#8217;Atir en compte un. Trois membres y représentent les salariés – Cécile Caillaba, Cécile Illat et Henryck Brossard. Ils travaillent de...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/a-latir-chsct-et-rh-se-concertent-pour-proteger-les-salaries/">À l&rsquo;Atir, CHSCT et RH se concertent pour protéger les salariés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/a-latir-chsct-et-rh-se-concertent-pour-proteger-les-salaries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience calédonienne s&#8217;affiche au congrès de la SFNDT</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/lexperience-caledonienne-saffiche-au-congres-de-la-sfndt/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/lexperience-caledonienne-saffiche-au-congres-de-la-sfndt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Education thérapeutique des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[L’info médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Les partenaires de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Noémie Baroux]]></category>
		<category><![CDATA[Pieds diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[SFNDT]]></category>
		<category><![CDATA[U2nc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=34036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le congrès de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation (SFNDT) offre à ses membres l’opportunité d’exposer leurs pratiques. Noémie Baroux, épidémiologiste de l&#8217;Atir...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/lexperience-caledonienne-saffiche-au-congres-de-la-sfndt/">L&rsquo;expérience calédonienne s&rsquo;affiche au congrès de la SFNDT</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/lexperience-caledonienne-saffiche-au-congres-de-la-sfndt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quizz : nos infirmiers se distinguent sur les précautions standards</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/quizz-nos-infirmiers-se-distinguent-sur-les-precautions-standards/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/quizz-nos-infirmiers-se-distinguent-sur-les-precautions-standards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène des mains]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier·ère hygiéniste]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse médicalisée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=33017</guid>

					<description><![CDATA[<p>43 participants affichant une moyenne de 20,7/28 points, un beau score, n’est-ce pas ? C’est la conclusion tirée par l&#8217;équipe opérationnelle d’hygiène de l&#8217;Atir à...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/quizz-nos-infirmiers-se-distinguent-sur-les-precautions-standards/">Quizz : nos infirmiers se distinguent sur les précautions standards</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/quizz-nos-infirmiers-se-distinguent-sur-les-precautions-standards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
