<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour ATIR	</title>
	<atom:link href="https://www.atir.asso.nc/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atir.asso.nc/</link>
	<description>Association pour la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur 2024 : à l&#8217;Atir, chronologie d&#8217;une gestion de crise par 2 ans après les émeutes, l&#039;Atir respire dans des locaux réhabilités - ATIR		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/2024-a-latir-chronologie-dune-gestion-de-crise/#comment-320</link>

		<dc:creator><![CDATA[2 ans après les émeutes, l&#039;Atir respire dans des locaux réhabilités - ATIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=29823#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] oublieront pas. D&#8217;autant plus qu&#8217;il aura fallu plus d&#8217;un an et demi pour effacer les traces des émeutes à l&#8217;origine, à cette date, du saccage de l&#8217;unité de dialyse médicalisée (UDM) de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] oublieront pas. D&rsquo;autant plus qu&rsquo;il aura fallu plus d&rsquo;un an et demi pour effacer les traces des émeutes à l&rsquo;origine, à cette date, du saccage de l&rsquo;unité de dialyse médicalisée (UDM) de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Loin dans le Pacifique, l&#8217;Atir fait l&#8217;expérience du cloud chez Google par L&#039;expérience calédonienne s&#039;affiche au congrès de la SFNDT - ATIR		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/loin-dans-le-pacifique-l-atir-fait-l-experience-du-cloud-chez-google/#comment-302</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;expérience calédonienne s&#039;affiche au congrès de la SFNDT - ATIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=27073#comment-302</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] place des indicateurs de suivi des plaies des pieds diabétiques. Egalement, a développer, dans le dossier médical numérique des patients (DMN) que les deux partenaires partagent, un module spécifique à cette activité. Elle incite [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] place des indicateurs de suivi des plaies des pieds diabétiques. Egalement, a développer, dans le dossier médical numérique des patients (DMN) que les deux partenaires partagent, un module spécifique à cette activité. Elle incite [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur En Calédonie, la Journée du rein s&#8217;impose contre la maladie rénale par L&#039;Atir glane des connaissances précieuses au congrès de la SFNDT - ATIR		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/en-caledonie-la-journee-du-rein-simpose-contre-la-maladie-renale/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;Atir glane des connaissances précieuses au congrès de la SFNDT - ATIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=31888#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] préventif des pieds des patients diabétiques. De quoi s&#8217;agit-il ? D&#8217;une pratique que Noémie Baroux, épidémiologiste de l&#8217;Atir et coordinatrice du réseau de l&#8217;insuffisance rénale en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] préventif des pieds des patients diabétiques. De quoi s&rsquo;agit-il ? D&rsquo;une pratique que Noémie Baroux, épidémiologiste de l&rsquo;Atir et coordinatrice du réseau de l&rsquo;insuffisance rénale en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Coûte que coûte, le Résir se bat contre la maladie rénale par Résir et Atir scrutent l&#039;épidémiologie de la maladie rénale chronique		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/coute-que-coute-le-resir-se-bat-contre-la-maladie-renale/#comment-277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Résir et Atir scrutent l&#039;épidémiologie de la maladie rénale chronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 10:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=32916#comment-277</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Conclusion : malgré les difficultés énormes liées à la crise politico-sociale de 2024, les opérateurs locaux, notamment l&#8217;Atir, ont maintenu un bon niveau de prise en charge de la MRC. Y compris dans la coordination pré-greffe, une activité que l&#8217;association espère continuer de développer en 2026, comme elle continuera à apporter tout son soutien au Résir. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Conclusion : malgré les difficultés énormes liées à la crise politico-sociale de 2024, les opérateurs locaux, notamment l&rsquo;Atir, ont maintenu un bon niveau de prise en charge de la MRC. Y compris dans la coordination pré-greffe, une activité que l&rsquo;association espère continuer de développer en 2026, comme elle continuera à apporter tout son soutien au Résir. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Notre sang, le documentaire qui donne la parole à l&#8217;Atir par Résir et Atir scrutent l&#039;épidémiologie de la maladie rénale chronique		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/notre-sang-le-documentaire-qui-donne-la-parole-a-latir/#comment-276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Résir et Atir scrutent l&#039;épidémiologie de la maladie rénale chronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 10:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=30761#comment-276</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] conditions de prise en charge initiale qu’en France, certains patients en stade avancé de la MRC ne reçoivent aucun traitement de suppléance, surtout parmi les tranches d’âge [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] conditions de prise en charge initiale qu’en France, certains patients en stade avancé de la MRC ne reçoivent aucun traitement de suppléance, surtout parmi les tranches d’âge [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Coordination pré-greffe : l&#8217;Atir donne de l&#8217;espoir aux patients par Résir et Atir scrutent l&#039;épidémiologie de la maladie rénale chronique		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/coordination-pre-greffe-latir-donne-de-lespoir-aux-patients/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Résir et Atir scrutent l&#039;épidémiologie de la maladie rénale chronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=22611#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] celles issues du registre de la dialyse péritonéale de langue française (RDPLF) et du service de coordination greffe du CHT  – l&#8217;hôpital public néocalédonien –, ses collaboratrices ont réalisé une étude [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] celles issues du registre de la dialyse péritonéale de langue française (RDPLF) et du service de coordination greffe du CHT  – l&rsquo;hôpital public néocalédonien –, ses collaboratrices ont réalisé une étude [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment les patients de l&#8217;Atir mettent-ils la main à la pâte ? par Autonomie des patients : quand les unités de l&#039;Atir en font un projet de service - ATIR		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/les-patients-de-latir-mettent-la-main-a-la-pate-pour-plus-d-autonomie/#comment-272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Autonomie des patients : quand les unités de l&#039;Atir en font un projet de service - ATIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=25339#comment-272</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] souvenez-vous de notre article sur Pierre, ce patient de l’Atir enthousiaste de monter lui-même son générateur ? Pierre l’avait [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] souvenez-vous de notre article sur Pierre, ce patient de l’Atir enthousiaste de monter lui-même son générateur ? Pierre l’avait [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;Atir publie son journal Spécial crise 2024 par La téléconsultation, une pratique désormais ordinaire à l&#039;Atir - ATIR		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/latir-publie-son-journal-special-crise-2024/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[La téléconsultation, une pratique désormais ordinaire à l&#039;Atir - ATIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=29776#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] où qu&#8217;ils résident, malgré la pénurie de médecins que le pays subit. Une pénurie que les émeutes de mi-2024 ont rendue [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] où qu&rsquo;ils résident, malgré la pénurie de médecins que le pays subit. Une pénurie que les émeutes de mi-2024 ont rendue [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Une infirmière hygiéniste à l&#8217;Atir, pourquoi ? par Quizz : nos infirmiers se distinguent sur les précautions standards - ATIR		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/une-infirmiere-hygieniste-a-latir-pourquoi/#comment-260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quizz : nos infirmiers se distinguent sur les précautions standards - ATIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=26869#comment-260</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sont interdits pour garantir une hygiène des mains efficace ? Voici quelques questions du quiz de l&#8217;équipe opérationnelle d&#8217;hygiène (EOH) auxquelles certains salariés de l’Atir ont le mieux répondu en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sont interdits pour garantir une hygiène des mains efficace ? Voici quelques questions du quiz de l&rsquo;équipe opérationnelle d&rsquo;hygiène (EOH) auxquelles certains salariés de l’Atir ont le mieux répondu en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur En Calédonie, la Journée du rein s&#8217;impose contre la maladie rénale par Coûte que coûte, le Résir se bat contre la maladie rénale - ATIR		</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/en-caledonie-la-journee-du-rein-simpose-contre-la-maladie-renale/#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coûte que coûte, le Résir se bat contre la maladie rénale - ATIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=31888#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le nombre de ses interventions. Il a  notamment annulé certaines opérations de prévention, dont la Journée du rein [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le nombre de ses interventions. Il a  notamment annulé certaines opérations de prévention, dont la Journée du rein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
