<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Unité de dialyse de proximité - ATIR</title>
	<atom:link href="https://www.atir.asso.nc/tag/unite-de-dialyse-de-proximite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atir.asso.nc/tag/unite-de-dialyse-de-proximite/</link>
	<description>Association pour la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 16:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.atir.asso.nc/wp-content/uploads/2020/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Unité de dialyse de proximité - ATIR</title>
	<link>https://www.atir.asso.nc/tag/unite-de-dialyse-de-proximite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tout ce que le métier de cadre des soins apporte à l&#8217;Atir</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gouvernance de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Journal d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Françoise Lemaitre]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbéa sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Guillemot]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Agnès Lubat]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse médicalisée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=34195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment l&#8217;Atir encadre-t-elle le travail des infirmiers de ses unités de dialyse ? En leur dédiant des cadres des soins qu&#8217;elle a choisi de répartir...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/">Tout ce que le métier de cadre des soins apporte à l&rsquo;Atir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La téléconsultation, une pratique désormais ordinaire à l&#8217;Atir</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/la-teleconsultation-une-pratique-desormais-ordinaire-a-latir/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/la-teleconsultation-une-pratique-desormais-ordinaire-a-latir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[L’info médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[néphrologue]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Téléconsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse médicalisée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=33197</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est à partir de 2010 que l’Atir a décidé d’introduire la téléconsultation dans sa pratique médicale. Peu utilisée jusqu’à la crise sanitaire de 2020, elle...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/la-teleconsultation-une-pratique-desormais-ordinaire-a-latir/">La téléconsultation, une pratique désormais ordinaire à l&rsquo;Atir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/la-teleconsultation-une-pratique-desormais-ordinaire-a-latir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;île de Futuna toute équipée pour la dialyse</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 07:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Générateurs de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=33183</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Atir, principal opérateur de dialyse en Nouvelle-Calédonie, soigne également l&#8217;insuffisance rénale dans l&#8217;archipel français de Wallis et Futuna. Ainsi, en 2007, il a ouvert à...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/">L&rsquo;île de Futuna toute équipée pour la dialyse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;Atir choisit-elle l&#8217;hémodialyse online ?</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Monteix]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[ecoresponsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Générateurs de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Haute autorité de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvéa]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[SFNDT]]></category>
		<category><![CDATA[Technicien de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Lifou]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Maré]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Lauret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=31170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans ses unités d&#8217;hémodialyse de proximité (UHP), l&#8217;Atir généralise progressivement l&#8217;amorçage et la restitution des générateurs online. Les patients de sa structure de Wallis en...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/">Pourquoi l&rsquo;Atir choisit-elle l&rsquo;hémodialyse online ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre sang, le documentaire qui donne la parole à l&#8217;Atir</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/notre-sang-le-documentaire-qui-donne-la-parole-a-latir/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/notre-sang-le-documentaire-qui-donne-la-parole-a-latir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 21:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education thérapeutique des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Journal d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Les partenaires de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Atir l'haricot]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Résir Nc]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=30761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notre sang, c&#8217;est un documentaire consacré à l’insuffisance rénale chronique en Nouvelle-Calédonie. Il donne la parole aux patients dialysés et soignants de l’Atir, entre autres....</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/notre-sang-le-documentaire-qui-donne-la-parole-a-latir/">Notre sang, le documentaire qui donne la parole à l&rsquo;Atir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/notre-sang-le-documentaire-qui-donne-la-parole-a-latir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docteur Inès Castellano : « Du jamais vu en 35 ans de carrière »</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/docteur-ines-castellano-du-jamais-vu-en-35-ans-de-carriere/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/docteur-ines-castellano-du-jamais-vu-en-35-ans-de-carriere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 17:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Les partenaires de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbéa sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Inès Carceles]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[néphrologue]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Darsaut]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse médicalisée]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=30248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arrivée à l&#8216;Atir en avril 2024 pour quatre mois, le docteur Inès Castellano a contribué à atténuer les effets de la crise dans les unités...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/docteur-ines-castellano-du-jamais-vu-en-35-ans-de-carriere/">Docteur Inès Castellano : « Du jamais vu en 35 ans de carrière »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/docteur-ines-castellano-du-jamais-vu-en-35-ans-de-carriere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tous formés aux gestes d’urgence en dialyse</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 20:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[L’info médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=27275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous formés aux gestes d&#8217;urgence en dialyse ? C&#8217;est le souhait de l&#8217;Atir. Deux-tiers de ses infirmiers et pratiquement tous ses agents de service maîtrisent...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/">Tous formés aux gestes d’urgence en dialyse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Iles Loyauté, paradis sans DASRI grâce à l’Atir ?</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/les-iles-loyaute-paradis-sans-dasri-grace-a-latir/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/les-iles-loyaute-paradis-sans-dasri-grace-a-latir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 06:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Air]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[ecoresponsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=25768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les paradis tropicaux n’échappent pas à l’insuffisance rénale chronique. C’est le cas des Iles Loyauté – Maré, Lifou et Ouvéa – joyau de la Nouvelle-Calédonie....</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/les-iles-loyaute-paradis-sans-dasri-grace-a-latir/">Les Iles Loyauté, paradis sans DASRI grâce à l’Atir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/les-iles-loyaute-paradis-sans-dasri-grace-a-latir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les patients de l&#8217;Atir mettent-ils la main à la pâte ?</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/les-patients-de-latir-mettent-la-main-a-la-pate-pour-plus-d-autonomie/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/les-patients-de-latir-mettent-la-main-a-la-pate-pour-plus-d-autonomie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 20:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education thérapeutique des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Air]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Françoise Lemaitre]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomie des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Générateurs de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=25339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oui, à l’Atir, les patients mettent la main à la pâte. L’une de ses unités d’hémodialyse de proximité (UHP), située à Koutio, près de Nouméa,...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/les-patients-de-latir-mettent-la-main-a-la-pate-pour-plus-d-autonomie/">Comment les patients de l&rsquo;Atir mettent-ils la main à la pâte ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/les-patients-de-latir-mettent-la-main-a-la-pate-pour-plus-d-autonomie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
