<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des UHP de Wallis - ATIR</title>
	<atom:link href="https://www.atir.asso.nc/tag/uhp-de-wallis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atir.asso.nc/tag/uhp-de-wallis/</link>
	<description>Association pour la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.atir.asso.nc/wp-content/uploads/2020/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des UHP de Wallis - ATIR</title>
	<link>https://www.atir.asso.nc/tag/uhp-de-wallis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>À Futuna, l&#8217;Atir ouvre les portes d&#8217;une nouvelle unité d&#8217;hémodialyse très attendue</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/a-futuna-latir-ouvre-les-portes-dune-nouvelle-unite-dhemodialyse-tres-attendue/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/a-futuna-latir-ouvre-les-portes-dune-nouvelle-unite-dhemodialyse-tres-attendue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Les partenaires de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Agence de santé de Wallis et Futuna]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Darsaut]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=34451</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est l’histoire d’un chantier long de dix ans. Parce que l’intérêt du patient est et restera central dans l’accomplissement de sa mission, l’Atir soutient avec...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/a-futuna-latir-ouvre-les-portes-dune-nouvelle-unite-dhemodialyse-tres-attendue/">À Futuna, l&rsquo;Atir ouvre les portes d&rsquo;une nouvelle unité d&rsquo;hémodialyse très attendue</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/a-futuna-latir-ouvre-les-portes-dune-nouvelle-unite-dhemodialyse-tres-attendue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout ce que le métier de cadre des soins apporte à l&#8217;Atir</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gouvernance de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Journal d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Françoise Lemaitre]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbéa sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Guillemot]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Agnès Lubat]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse médicalisée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=34195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment l&#8217;Atir encadre-t-elle le travail des infirmiers de ses unités de dialyse ? En leur dédiant des cadres des soins qu&#8217;elle a choisi de répartir...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/">Tout ce que le métier de cadre des soins apporte à l&rsquo;Atir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/tout-ce-que-le-metier-de-cadre-des-soins-apporte-a-latir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résir et Atir scrutent l&#8217;épidémiologie de la maladie rénale chronique</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/resir-et-atir-scrutent-lepidemiologie-de-la-maladie-renale-chronique/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/resir-et-atir-scrutent-lepidemiologie-de-la-maladie-renale-chronique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coordination pré-greffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[L’info médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Les partenaires de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbéa sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Haute autorité de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Résir Nc]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=33517</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, le Réseau de l&#8217;insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie, le Résir, dont l&#8217;Atir est membre, a réalisé une analyse épidémiologique d’une grande richesse sur la...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/resir-et-atir-scrutent-lepidemiologie-de-la-maladie-renale-chronique/">Résir et Atir scrutent l&rsquo;épidémiologie de la maladie rénale chronique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/resir-et-atir-scrutent-lepidemiologie-de-la-maladie-renale-chronique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;île de Futuna toute équipée pour la dialyse</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 07:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Générateurs de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=33183</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Atir, principal opérateur de dialyse en Nouvelle-Calédonie, soigne également l&#8217;insuffisance rénale dans l&#8217;archipel français de Wallis et Futuna. Ainsi, en 2007, il a ouvert à...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/">L&rsquo;île de Futuna toute équipée pour la dialyse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/lile-de-futuna-toute-equipee-pour-la-dialyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;Atir choisit-elle l&#8217;hémodialyse online ?</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Monteix]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[ecoresponsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Générateurs de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Haute autorité de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvéa]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[SFNDT]]></category>
		<category><![CDATA[Technicien de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Lifou]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Maré]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Lauret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=31170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans ses unités d&#8217;hémodialyse de proximité (UHP), l&#8217;Atir généralise progressivement l&#8217;amorçage et la restitution des générateurs online. Les patients de sa structure de Wallis en...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/">Pourquoi l&rsquo;Atir choisit-elle l&rsquo;hémodialyse online ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/pourquoi-latir-choisit-elle-lhemodialyse-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’unité de dialyse de Wallis célèbre diversité et tradition</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/lunite-de-dialyse-de-wallis-celebre-diversite-et-tradition/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/lunite-de-dialyse-de-wallis-celebre-diversite-et-tradition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 17:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés ethniques]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbéa sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Fenua]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de vie au travail]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=30250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand cohésion rime avec tradition&#8230; Le dimanche 14 avril, Linda, agent de service au sein de l’unité d&#8217;hémodialyse de proximité (UHP) de l&#8217;Atir à Wallis,...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/lunite-de-dialyse-de-wallis-celebre-diversite-et-tradition/">L’unité de dialyse de Wallis célèbre diversité et tradition</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/lunite-de-dialyse-de-wallis-celebre-diversite-et-tradition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souvenirs de fête : merci au comité d&#8217;entreprise de l&#8217;Atir !</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/souvenirs-de-fete-merci-au-comite-dentreprise-de-latir/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/souvenirs-de-fete-merci-au-comite-dentreprise-de-latir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 13:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbéa sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Malep]]></category>
		<category><![CDATA[Mission d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de vie au travail]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Koumac]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Poindimié]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=27687</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l&#8217;invitation du comité d&#8217;entreprise (CE), les équipes des unités de dialyse de l&#8217;Atir ont pris le temps de fêter la fin d&#8217;année. En Nouvelle-Calédonie...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/souvenirs-de-fete-merci-au-comite-dentreprise-de-latir/">Souvenirs de fête : merci au comité d&rsquo;entreprise de l&rsquo;Atir !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/souvenirs-de-fete-merci-au-comite-dentreprise-de-latir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tous formés aux gestes d’urgence en dialyse</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 20:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[L’info médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmiers de dialyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de dialyse de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=27275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous formés aux gestes d&#8217;urgence en dialyse ? C&#8217;est le souhait de l&#8217;Atir. Deux-tiers de ses infirmiers et pratiquement tous ses agents de service maîtrisent...</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/">Tous formés aux gestes d’urgence en dialyse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/tous-formes-aux-gestes-durgence-en-dialyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Wallis, tous sur le même va&#8217;a pour la cohésion d&#8217;équipe !</title>
		<link>https://www.atir.asso.nc/a-wallis-tous-sur-le-meme-vaa-pour-la-cohesion-dequipe/</link>
					<comments>https://www.atir.asso.nc/a-wallis-tous-sur-le-meme-vaa-pour-la-cohesion-dequipe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L’Atir en projets]]></category>
		<category><![CDATA[Les valeurs de l'Atir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Atir NC]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Esprit d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Selafina Kilama]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-santé]]></category>
		<category><![CDATA[UHP de Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[va'a]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis et Futuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atir.asso.nc/?p=26048</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cohésion d’équipe, c’est volatile. A Wallis, les collaborateurs de l’unité d’hémodialyse de proximité (UHP) de l’Atir ont donc décidé de l’entretenir, en toute occasion....</p>
<p>L’article <a href="https://www.atir.asso.nc/a-wallis-tous-sur-le-meme-vaa-pour-la-cohesion-dequipe/">A Wallis, tous sur le même va&rsquo;a pour la cohésion d&rsquo;équipe !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.atir.asso.nc">ATIR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.atir.asso.nc/a-wallis-tous-sur-le-meme-vaa-pour-la-cohesion-dequipe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
